產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
400-999-210024小時(shí)服務(wù)熱線
sales@procell.com.cn銷(xiāo)售郵箱
產(chǎn)品概述
名稱 | Sp2/0-Ag14[SP2/0] (小鼠骨髓瘤細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | SP2/0-Ag14; SP2/0-AG14; SP2/0-ag14; Sp2/O-Ag14; SP2/O-Ag14; Sp2/0-Ag-14; SP2-0-Ag14; SP2/0 Ag-14; SP-2/0-AG14; Sp 2/0-Ag 14; Sp2/0; SP2/0; Sp2/O; SP2/O; SP-2; SP2; GM03569; GM03569B; GM3569 |
種屬 | 小鼠 |
生長(zhǎng)特性 | 懸浮細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 淋巴母細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
注意事項(xiàng) | 1.該細(xì)胞培養(yǎng)時(shí)存在貼壁部分,輕吹或輕輕敲打培養(yǎng)瓶就會(huì)掉下來(lái)。2.該細(xì)胞為懸浮細(xì)胞,請(qǐng)注意離心收集細(xì)胞懸液;請(qǐng)勿直接倒掉細(xì)胞培養(yǎng)液。 |
背景描述 | Sp2/0-Ag14細(xì)胞是由綿羊紅細(xì)胞免疫的BALB/c小鼠脾細(xì)胞和P3X63Ag8骨髓瘤細(xì)胞融合得到的。Sp2/0-Ag14細(xì)胞不分泌免疫球蛋白,對(duì)20μg/ml的8-氮鳥(niǎo)嘌呤有抗性,對(duì)HAT比較敏感;Sp2/0-Ag14細(xì)胞可以作為細(xì)胞融合時(shí)的B細(xì)胞組分用于制備雜交瘤;鼠痘病毒陰性。 |
組織來(lái)源 | 脾臟 |
細(xì)胞類(lèi)型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類(lèi)型 | 骨髓瘤細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | BSL-1 |
抗原表達(dá)情況 | H-2d |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1581 ATCC;CRL-8287 DSMZ;ACC-146 ECACC;85072401 |
STR鑒定
-
STR位點(diǎn)信息
18-3 18,19 6-7 11,12 5-5 13,14 X-1 25 1-2 16,17,19 7-1 26.2,28 8-1 13 1-1 15,16,17 19-2 12,13 15-3 22.3,23.3 12-1 15,16,17 6-4 17,18,19 4-2 21.3,22.3 3-2 13,14 2-1 16 13-1 16.2
11-2 17,18 17-2 16,17 -
STR鑒定圖
-
參考文獻(xiàn)
-
Generation of a blockage monoclonal antibody of LILRB1 against HLA-G (2023-09-06)
期刊:PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION
影響因子 :1.6
引用產(chǎn)品: CHO-K1 細(xì)胞 , CHO 細(xì)胞 , 293T [HEK-293T] 細(xì)胞 , Sp2/0-Ag14[SP2/0] 細(xì)胞
-
Anti?Axl monoclonal antibodies attenuate the migration of MDA?MB?231 breast cancer cells (2021-08-27)
期刊:Oncology Letters
影響因子 :2.9
引用產(chǎn)品: Sp2/0-Ag14[SP2/0] 細(xì)胞
-
Pumping-controlled multicolor modulation of upconversion emission for dual-mode dynamic anti-counterfeiting (2020-06-01)
期刊:Nanophotonics
影響因子 :7.5
引用產(chǎn)品: MEM (含NEAA) 培養(yǎng)基 , MCF7 [MCF-7] 細(xì)胞 , Sp2/0-Ag14[SP2/0] 細(xì)胞
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料


識(shí)別碼示意圖