產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | SUP-T1 (人T淋巴母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Sup-T1; SUPT-1; SupT-1; Sup T-1; SUP T-1; SUP T1; Sup T1; SupT1; SUPT1; Tsup-1; VB; Stanford University Pediatric T-cell line 1 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | 該細胞系來源于從患有T細胞淋巴母細胞性淋巴瘤的8歲兒童的惡性胸腔積液中收集的惡性細胞。該細胞系是合適的轉(zhuǎn)染宿主。 |
年齡(性別) | 男性;8歲 |
組織來源 | T淋巴細胞;淋巴瘤 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | 48 hours |
抗原表達情況 | Leu-6 (CD1a) +; Leu-4 (CD3) +; Leu-3 (CD4) +; Leu-1 (CD5) +; Leu-9 (CD7) +; Leu-2a (CD8) +; OKT-10 (CD38) + |
基因表達情況 | 免疫球蛋白(細胞質(zhì)) |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-1942 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 10,11 D2S1338 25 D3S1358 17,18 D5S818 11,12 D7S820 11 D8S1179 13,14 D13S317 11,12 D16S539 9,11,12 D18S51 13,14 D19S433 13 D21S11 28,32.2 FGA 20,21 PentaD 12 PentaE 14,16 TH01 9.3 TPOX 9 vWA 16,18 D6S1043 19,20 D12S391 22 D2S441 11 -
STR鑒定圖
-
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料


識別碼示意圖