產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | HCC-78 (人肺腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | HCC-78; HCC0078; Hamon Cancer Center 78 |
種屬 | 人類 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40% FBS+5% DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2-3天/次 |
背景描述 | Established from the pleural effusion of a 65-year-old man with adenocarcinoma of the lung, typed as non-small cell lung carcinoma; cells are described in the literature to carry a ROS1 rearrangement. |
年齡(性別) | 男性;65歲 |
組織來源 | 胸腔積液 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肺腺癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | ~48 hours |
保藏機構(gòu) | CLS; 302156 DSMZ; ACC-563 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 11,12 D2S1338 17,21 D3S1358 16,17 D5S818 11,12 D7S820 9 D8S1179 13,14 D13S317 8,12 D16S539 11,13 D18S51 12,16 D19S433 16,16.2 D21S11 29,30 FGA 21,22 PentaD 7,11 PentaE 11,12 TH01 7,9.3 TPOX 8,11 vWA 15,18 D6S1043 11,14 D12S391 19,21 D2S441 11,14 -
STR鑒定圖
-
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料


識別碼示意圖