大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
英文名稱(chēng):Rat Aortic Smooth Muscle Cells
貨號(hào): CP-R076
價(jià)格: ¥3380
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱(chēng) | 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | ||||||||||||||||
組織來(lái)源 | 主動(dòng)脈組織 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||
細(xì)胞簡(jiǎn)介 | 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞分離自主動(dòng)脈組織;主動(dòng)脈是體循環(huán)的動(dòng)脈主干。其運(yùn)行路徑為:升主動(dòng)脈起于左心室,至右側(cè)第2胸肋關(guān)節(jié)高度移行為主動(dòng)脈弓,弓行向左后至第4胸椎體下緣移行為降主動(dòng)脈;在第12胸椎體高度穿膈的主動(dòng)脈裂孔移行為腹主動(dòng)脈,以上為胸主動(dòng)脈,至第4腰椎體下緣分為左、右髂總動(dòng)脈;髂總動(dòng)脈在骶髂關(guān)節(jié)高度分為髂內(nèi)、外動(dòng)脈。主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞原代分離培養(yǎng)3天后,可見(jiàn)細(xì)胞貼壁伸展,細(xì)胞形態(tài)大小不一,呈梭形、不規(guī)則形、三角形或扇形,核卵圓形、居中;2周后細(xì)胞匯合,多數(shù)細(xì)胞伸展呈長(zhǎng)梭形,胞漿豐富,有分枝狀突起,細(xì)胞平行排列成單層或部分區(qū)域多層重疊生長(zhǎng),高低起伏;細(xì)胞密度低時(shí),常交織成網(wǎng)狀;密度高時(shí),則排列為旋渦狀或柵欄狀。傳代后細(xì)胞生長(zhǎng)較快,4-6天即可匯合,并保持上述形態(tài)學(xué)特征和生長(zhǎng)特點(diǎn)。主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞在心血管疾病發(fā)生、發(fā)展中具有重要作用,以主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞為實(shí)驗(yàn)研究對(duì)象,探討心血管疾病相關(guān)發(fā)病機(jī)制是目前研究的熱點(diǎn);體外培養(yǎng)的主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞對(duì)于研究其生理功能、藥物作用以及各種致病因素作用下的病理生理改變具重要意義。 | ||||||||||||||||
方法簡(jiǎn)介 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞采用胰蛋白酶-膠原酶聯(lián)合消化法結(jié)合差速貼壁法制備而來(lái),細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||
質(zhì)量檢測(cè) | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞經(jīng)α-SMA免疫熒光鑒定,純度可達(dá)90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:FOOD CHEMISTRY
DOI:10.1016/j.foodchem.2025.144072
影響因子:8.5
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
影響因子:4.3
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞, 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
Antihypertensive effect of sinapine extracted from rapeseed meal in 2K1C hypertensive rats(2025)
期刊:Scientific Reports
DOI:10.1038/s41598-025-88926-0
影響因子:3.8
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:FITOTERAPIA
DOI:10.1016/j.fitote.2025.106394
影響因子:2.5
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
DOI:10.1016/j.jpba.2024.116017
影響因子:3.4
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY
DOI:10.4196/kjpp.2024.28.5.469
影響因子:1.6
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞完全培養(yǎng)基, 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:CELL AND TISSUE RESEARCH
DOI:10.1007/s00441-023-03836-9
影響因子:3.6
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞
-
期刊:BMC Cardiovascular Disorders
DOI:10.1186/s12872-022-02851-y
影響因子:2.174
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞, 大鼠腦動(dòng)脈血管內(nèi)皮細(xì)胞
-
期刊:Materials Express
影響因子:1.650
引用產(chǎn)品: 大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞

識(shí)別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時(shí)服務(wù)熱線
銷(xiāo)售郵箱