人口腔角質(zhì)形成細胞
英文名稱:Human Oral Keratinocyte Cells
貨號: CP-H382
價格: ¥7880
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人口腔角質(zhì)形成細胞 | ||||||||||||||||||
組織來源 | 口腔組織 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細胞簡介 | 人口腔角質(zhì)形成細胞分離自口腔組織;口腔黏膜在組織學形態(tài)上分為上皮、固有層和黏膜下層;口腔黏膜上皮細胞按是否參與角化被分為角質(zhì)形成細胞與非角質(zhì)形成細胞,主要由角質(zhì)形成細胞構成;前者組成復層鱗狀上皮,后者游離分布于上皮層內(nèi)。根據(jù)在口腔內(nèi)部位的不同,復層鱗狀上皮可分為角化、不全角化或無角化型等幾類。以角化型上皮為例,由上皮的深面至淺面可分為基層、棘層、粒層及角化層等四層。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人口腔角質(zhì)形成細胞采用先機械分離法、后膠原酶消化法并通過上皮細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人口腔角質(zhì)形成細胞經(jīng)PCK免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Frontiers in Immunology
DOI:10.3389/fimmu.2025.1590331
影響因子:5.7
引用產(chǎn)品: CAL 27 細胞, HN-6 細胞, HN4 細胞, SCC-9 [SCC 9; SCC9] 細胞, 人口腔角質(zhì)形成細胞
-
FOXA1 Transcriptional Repression of PLSCR1 Inhibits Tongue Squamous Cell Carcinoma Progression(2025)
期刊:CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
DOI:10.1007/s12013-025-01785-4
影響因子:1.8
引用產(chǎn)品: 人口腔角質(zhì)形成細胞完全培養(yǎng)基, 人口腔角質(zhì)形成細胞
-
期刊:International Journal of Nanomedicine
影響因子:6.6
引用產(chǎn)品: SCC-15 細胞, 人口腔角質(zhì)形成細胞
-
Carboxymethyl chitosan stabilized AuNPs/ACP nanohybrids in enamel white spot lesions(2024)
期刊:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
DOI:10.3389/fbioe.2024.1421887
影響因子:4.3
引用產(chǎn)品: 人口腔角質(zhì)形成細胞
-
期刊:RSC Advances
影響因子:3.9
引用產(chǎn)品: 人口腔角質(zhì)形成細胞
-
期刊:Biomolecules and Biomedicine
影響因子:
引用產(chǎn)品: 人口腔角質(zhì)形成細胞, STR鑒定

識別碼示意圖
聯(lián)系我們
24小時服務熱線
銷售郵箱