人骨髓單個核細胞
文獻(1)
說明書
英文名稱:Human Bone Marrow Mononuclear Cells
貨號: CP-H238
價格: ¥7880
規(guī)格:
5×10^5Cells/T25 (常溫)
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人骨髓單個核細胞 | ||||||||||||||||
簡稱 | BMMC | ||||||||||||||||
組織來源 | 骨髓 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||
細胞簡介 | 人骨髓單個核細胞分離自骨髓;骨髓是機體的造血組織,位于身體的許多骨骼內(nèi)。成年動物的骨髓分兩種:紅骨髓和黃骨髓。紅骨髓能制造紅細胞、血小板和各種白細胞。血小板有止血作用,白細胞能殺滅與抑制各種病原體,包括細菌、病毒等;某些淋巴細胞能制造抗體。因此,骨髓不但是造血器官,它還是重要的免疫器官。骨髓是存在于長骨(如肱骨、股骨)的骨髓腔和扁平骨(如髂骨)的稀松骨質(zhì)間的網(wǎng)眼中,是一種海綿狀的組織,能產(chǎn)生血細胞的骨髓略呈紅色,稱為紅骨髓。出生時,紅骨髓充滿全身骨髓腔,隨著年齡增大,脂肪細胞增多,相當(dāng)部分紅骨髓被黃骨髓取代,最后幾乎只有扁平骨骨髓腔中有紅骨髓。骨髓單個核細胞是骨髓中具有單個核的細胞,包括淋巴細胞和單核細胞。注意這里是(mononuclear cell)單個核細胞,而不是(Monocyte)單核細胞。單個核細胞的體積、形態(tài)和比重與骨髓其他細胞不同,利用一定比例聚蔗糖和泛影酸鈉形成的等滲溶液作密度梯度離心,使一定密度的細胞按相應(yīng)密度梯度分布,可將各種血細胞與單個核細胞分離。 | ||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人骨髓單個核細胞采用取骨髓、通過密度梯度離心法制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人骨髓單個核細胞,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Cell Stem Cell
DOI:10.1016/j.stem.2022.07.004
影響因子:25.300
引用產(chǎn)品: 人骨髓單個核細胞

注:百度瀏覽器無法支持掃一掃功能,請輸入識別碼,獲取相應(yīng)產(chǎn)品資料

識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
400-999-2100
24小時服務(wù)熱線
sales@procell.com.cn
銷售郵箱
×