產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | HCC1569(人乳腺癌細胞)(STR鑒定正確) |
別稱 | HCC-1569; Hamon Cancer Center 1569 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40% FBS+5% DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | HCC1569是從一名70歲的黑人女性化生癌患者的乳腺中分離的上皮細胞系,該患者的女兒攜帶FHIT基因的種系突變。該細胞系始于1995年,花了19個月建立。該細胞系來自一名FHIT基因發(fā)生種系突變的老年患者。FHIT基因位于3p14.2,突變是核苷酸651處的顛換(G到T)。病人的女兒攜帶相同的基因突變。 |
年齡(性別) | 女性;70歲 |
組織來源 | 乳房 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺導(dǎo)管癌 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | ~60 hours |
受體表達情況 | Estrogen receptor, negative; progesterone receptor, negative |
基因表達情況 | epithelial glycoprotein 2 (EGP2); cytokeratin 19 |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-2330 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11,12 D2S1338 18,22,24 D3S1358 15,16 D5S818 11,12 D7S820 8,9 D8S1179 12,14,15 D13S317 12 D16S539 11,12,13 D18S51 18,19 D19S433 11,11.2,12.2 D21S11 28 FGA 19.2,24 PentaD 8 PentaE 16,17 TH01 7 TPOX 6,1 vWA 17 D6S1043 20,21 D12S391 19,20 D2S441 11,11.3 -
STR鑒定圖
-
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料


識別碼示意圖