人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
英文名稱:Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
貨號: CP-H166
價(jià)格: ¥7380
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞 | ||||||||||||||||||
簡稱 | BMSCs;MSCs | ||||||||||||||||||
組織來源 | 骨髓 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細(xì)胞簡介 | 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞(BMSC)分離自骨髓;骨髓是機(jī)體的造血組織,位于身體的許多骨骼內(nèi)。成年動物的骨髓分兩種:紅骨髓和黃骨髓。紅骨髓能制造紅細(xì)胞、血小板和各種白細(xì)胞。血小板有止血作用,白細(xì)胞能殺滅與抑制各種病原體,包括細(xì)菌、病毒等;某些淋巴細(xì)胞能制造抗體。因此,骨髓不但是造血器官,它還是重要的免疫器官。骨髓是存在于長骨(如肱骨、股骨)的骨髓腔和扁平骨(如髂骨)的稀松骨質(zhì)間的網(wǎng)眼中,是一種海綿狀的組織,能產(chǎn)生血細(xì)胞的骨髓略呈紅色,稱為紅骨髓。出生時(shí),紅骨髓充滿全身骨髓腔,隨著年齡增大,脂肪細(xì)胞增多,相當(dāng)部分紅骨髓被黃骨髓取代,最后幾乎只有扁平骨骨髓腔中有紅骨髓。骨髓基質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)存在的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞是一種除造血干細(xì)胞以外的、具有高度自我更新能力和多向分化潛能的干細(xì)胞,可以向骨、軟骨、肌組織、皮膚、脂肪、神經(jīng)等多種組織分化,因此可以作為組織工程中的種子細(xì)胞。在骨髓中,BMSC占骨髓有核細(xì)胞總數(shù)的0.001%-0.1%,含量極低。骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞的體外培養(yǎng)條件要求較高,在培養(yǎng)過程中,受貼壁時(shí)間、種植密度、血清含量、培養(yǎng)溫度和培養(yǎng)基pH值等條件的影響。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞采用沖洗骨髓、密度梯度離心、差速貼壁法結(jié)合培養(yǎng)基篩選制備而來,細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞經(jīng)CD29或CD90免疫熒光鑒定,純度可達(dá)90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
影響因子:18.5
引用產(chǎn)品: 人外周血來源內(nèi)皮祖細(xì)胞, 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:Science Advances
影響因子:11.7
引用產(chǎn)品: 小鼠肌腱干細(xì)胞, 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
DOI:10.1186/s12951-025-03222-3
影響因子:10.6
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:Stem Cell Research & Therapy
DOI:10.1186/s13287-025-04245-1
影響因子:7.1
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞, 特級胎牛血清
-
期刊:APOPTOSIS
DOI:10.1007/s10495-024-02071-z
影響因子:6.1
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞完全培養(yǎng)基, U-2 OS [U2OS] 細(xì)胞, 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A
影響因子:3.9
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:Frontiers in Oncology
影響因子:3.5
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞, 人間充質(zhì)干細(xì)胞無血清培養(yǎng)基
-
期刊:HUMAN MOLECULAR GENETICS
影響因子:3.1
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:DENTAL MATERIALS JOURNAL
影響因子:1.9
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY
影響因子:0.7
引用產(chǎn)品: 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞, PC-3 細(xì)胞

識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時(shí)服務(wù)熱線
銷售郵箱